<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: เดินสุ่มในวอลสตรีท</title>
	<atom:link href="http://www.thaivi.com/2009/08/34/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaivi.com/2009/08/34/</link>
	<description>Thai Value Investors</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 08:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: ศิษย์.....</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/08/34/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>ศิษย์.....</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=34#comment-5</guid>
		<description>สุดยอดคอลัมส์หุ้นทั้ง มือเก่า และ มือใหม่ พลาดไม่ได้นะครับ eiei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สุดยอดคอลัมส์หุ้นทั้ง มือเก่า และ มือใหม่ พลาดไม่ได้นะครับ eiei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: voyo9N</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/08/34/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>voyo9N</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=34#comment-4</guid>
		<description>ถ้าให้ Malkiel มาอยู่ใน context แบบเรา เขาคงมี remarks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าให้ Malkiel มาอยู่ใน context แบบเรา เขาคงมี remarks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: voyo9N</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/08/34/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>voyo9N</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=34#comment-3</guid>
		<description>เล่มนี้อ่านมานานมาก  20 ปีได้  ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและก็คล้อยตาม  แต่ผมว่าคงจะให้ VI รายย่อยเห็นด้วยคงยาก  พอร์ตยังไม่ใหญ่พอที่จะเห็นข้อจำกัดนี้   ตลาดไทยโดยเฉพาะหุ้นรายตัวยังไม่ efficient หรอกครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เล่มนี้อ่านมานานมาก  20 ปีได้  ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและก็คล้อยตาม  แต่ผมว่าคงจะให้ VI รายย่อยเห็นด้วยคงยาก  พอร์ตยังไม่ใหญ่พอที่จะเห็นข้อจำกัดนี้   ตลาดไทยโดยเฉพาะหุ้นรายตัวยังไม่ efficient หรอกครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

