<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Merry-Go-Round</title>
	<atom:link href="http://www.thaivi.com/2009/09/45/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/</link>
	<description>Thai Value Investors</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:31:41 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: akekaraj</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>akekaraj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=45#comment-27</guid>
		<description>จากบทความนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านอาจารย์สุดยอดจริงๆ  สามารถวิเคราะห์อ่านสถานการณ์
ปัจจุบันโดยใช้สติและเหตุผล โดยสามารถตัดความโลภและอารมณ์ที่เป็นศัตรูของนักลงทุน
ออกจากการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดจริง

  จะติดตามอ่านบทความท่านอาจารย์ต่อไปทุกอาทิตย์ครับ 

  ขอบพระคุณครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>จากบทความนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านอาจารย์สุดยอดจริงๆ  สามารถวิเคราะห์อ่านสถานการณ์<br />
ปัจจุบันโดยใช้สติและเหตุผล โดยสามารถตัดความโลภและอารมณ์ที่เป็นศัตรูของนักลงทุน<br />
ออกจากการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดจริง</p>
<p>  จะติดตามอ่านบทความท่านอาจารย์ต่อไปทุกอาทิตย์ครับ </p>
<p>  ขอบพระคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEHJU</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>SEHJU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=45#comment-26</guid>
		<description>ผมก็พยายามจะลงทุนในหุ้นที่เชื่อว่า จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจของตัวเอง ดีกว่าไปเล่นเพราะตลาดพาไป ซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมก็พยายามจะลงทุนในหุ้นที่เชื่อว่า จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจของตัวเอง ดีกว่าไปเล่นเพราะตลาดพาไป ซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apivus</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>apivus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=45#comment-24</guid>
		<description>เวลาดูแม่ครัวทำกับข้าว จะเห็นเขาใส่หมูใส่ผักไปหลายอย่าง แต่ไม่ว่าเมนูไหนก็ตาม ถ้าเห็นใส่ใบโหระพาเมื่อไหร่  แสดงว่าแม่ครัวจะปิดเตาแล้ว ในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มไหนคือใบโหระพา?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เวลาดูแม่ครัวทำกับข้าว จะเห็นเขาใส่หมูใส่ผักไปหลายอย่าง แต่ไม่ว่าเมนูไหนก็ตาม ถ้าเห็นใส่ใบโหระพาเมื่อไหร่  แสดงว่าแม่ครัวจะปิดเตาแล้ว ในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มไหนคือใบโหระพา?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ศิษย์.....</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>ศิษย์.....</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=45#comment-23</guid>
		<description>ท่านอ. กลุ่มหลักทรัพย์ล่ะครับ อ่านทวนอีกรอบก็ยังหาไม่เจอเลยหรือว่าจะแอลขึ้นไปเล่นม้าหนุนครับเนี่ย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ท่านอ. กลุ่มหลักทรัพย์ล่ะครับ อ่านทวนอีกรอบก็ยังหาไม่เจอเลยหรือว่าจะแอลขึ้นไปเล่นม้าหนุนครับเนี่ย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hisashi_hide</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>hisashi_hide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=45#comment-22</guid>
		<description>ผมกลัวมากครับตลาดช่วงนี้กลัวหยุดหมุดแล้วคนเล่นมาจิ้นจะทำไงครับ

แต่ก็รออยู่ครับรอมันหยุดหมุนและต้องซ้อมอยู่ครับผมว่าจะเข้าตอนที่มันพัง (เพราะตอนนี้มีเงินงดอยู่ครับ)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมกลัวมากครับตลาดช่วงนี้กลัวหยุดหมุดแล้วคนเล่นมาจิ้นจะทำไงครับ</p>
<p>แต่ก็รออยู่ครับรอมันหยุดหมุนและต้องซ้อมอยู่ครับผมว่าจะเข้าตอนที่มันพัง (เพราะตอนนี้มีเงินงดอยู่ครับ)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skyforever</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2009/09/45/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Skyforever</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=45#comment-21</guid>
		<description>ขอบคุณสำหรับบทความครับ
สำหรับผมคงจะไม่คิดเล่นม้าหมุนหรอกครับเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้จริงว่าจะหยุดหมุนเมื่อไร
หุ้นหลายตัวที่ขึ้นในตอนนี้ ขึ้นเพราะความคาดหวังเชิงจิตวิทยาทั้งๆที่ผลประกอบการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไร
ผมขอลงทุนแบบเต่า ช้าๆ แต่ชัวร์ดีกว่าครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณสำหรับบทความครับ<br />
สำหรับผมคงจะไม่คิดเล่นม้าหมุนหรอกครับเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้จริงว่าจะหยุดหมุนเมื่อไร<br />
หุ้นหลายตัวที่ขึ้นในตอนนี้ ขึ้นเพราะความคาดหวังเชิงจิตวิทยาทั้งๆที่ผลประกอบการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไร<br />
ผมขอลงทุนแบบเต่า ช้าๆ แต่ชัวร์ดีกว่าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
