<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GT 200 กับการเล่นหุ้น</title>
	<atom:link href="http://www.thaivi.com/2010/02/454/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/</link>
	<description>Thai Value Investors</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:31:41 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bodin</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>bodin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=454#comment-335</guid>
		<description>ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือของท่าน มีประโยชน์ในความคิดที่ผมไม่เคยได้ทราบมาก่อน ขอบคุณมากครับ

ยิ่งเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมยิ่งรู้สึกนับถือมากครับ ถึงแม้ผมเพิ่งจะจบการศึกษาปีนี้</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือของท่าน มีประโยชน์ในความคิดที่ผมไม่เคยได้ทราบมาก่อน ขอบคุณมากครับ</p>
<p>ยิ่งเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมยิ่งรู้สึกนับถือมากครับ ถึงแม้ผมเพิ่งจะจบการศึกษาปีนี้</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kitticat</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>kitticat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=454#comment-311</guid>
		<description>การใช้เทคนิกจะพลาดในเรื่องของภาวะวิกฤตที่มักจะมาแบบแผ่นดินไหว และต้องรับความเสี่ยงจากการไม่มองปัจจัยแวดล้อม ก็ดูทั้งสองอย่างแล้วลงทุนให้ยาวที่สุด แต่อดใจไม่ไหวขายไปบ้างก็มี แต่ส่วนตัวคิดเหมือนอ. ค่ะ มีตัวแปรที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เสมอ แม้แต่การรักษาคนก็ไม่มีอะไรแน่นอนใน medicine ต้องหาวิธีป้องกันความเสี่ยงในผลตอบแทนที่เรายอมรับได้ เพราะการวิจัยเพื่อหากลยุทธในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงต่ำสุดนั้นไม่น่าจะทำได้แบบ Double blind -randomized control trial 
ในตลาดจริงๆ  เช่นเปิดสองพอร์ต เลือกหุ้นตัวเดียวกันทั้งชุด ซื้อเท่ากันทุกครั้งในเงินต้นเท่ากันเป็นเวลา ยาวนานพอ เช่น สามสิบปี โดยพอร์ตแรก ซื้อๆขายๆตามเทคนิก   อีกพอร์ตถือยาวแบบ VI แล้ววัดผลตอบแทน เฮ้อ  ยากค่ะ  เพราะจะซื้อตัวอื่นในเวลาต่อไปก็จะไม่ ได้ระยะเวลาเดียวกันอีก เวลานั้นอาจเป็นหุ้นตายเน่าไปแล้ว ทำให้อีกพอร์ตไม่กล้าซื้อ หรือถ้าจะให้เลือกหุ้นเสรีก็เปรียบเทียบกันยาก คงต้องตั้ง inclusion criteria แคบๆๆ  
แต่ที่แน่ๆ เราไม่รู้อนาคต ทำกำไรแล้วเจอหมีครั้งเดียวอาจตายได้ เพราะไม่รู้เมื่อไรตลาดฟื้น ถือยาวอาจจะดีกว่า 
ถ้าใครทำวิจัยกลยุทธทางเทคนิกก็ช่วยทำเร็วๆหน่อย เอาแค่หุ้นกลุ่มเล็กๆที่เรารู้ธรรมชาติ รู้รอบและบอกสมการ หรือกราฟที่ใช้ทำนายได้ผลมาด้วยจะดีมาก รอพิสูจน์อยู่เหมือนกัน จะแบ่งสัก 20 %. ในพอร์ตลองบ้าง</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>การใช้เทคนิกจะพลาดในเรื่องของภาวะวิกฤตที่มักจะมาแบบแผ่นดินไหว และต้องรับความเสี่ยงจากการไม่มองปัจจัยแวดล้อม ก็ดูทั้งสองอย่างแล้วลงทุนให้ยาวที่สุด แต่อดใจไม่ไหวขายไปบ้างก็มี แต่ส่วนตัวคิดเหมือนอ. ค่ะ มีตัวแปรที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เสมอ แม้แต่การรักษาคนก็ไม่มีอะไรแน่นอนใน medicine ต้องหาวิธีป้องกันความเสี่ยงในผลตอบแทนที่เรายอมรับได้ เพราะการวิจัยเพื่อหากลยุทธในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงต่ำสุดนั้นไม่น่าจะทำได้แบบ Double blind -randomized control trial<br />
ในตลาดจริงๆ  เช่นเปิดสองพอร์ต เลือกหุ้นตัวเดียวกันทั้งชุด ซื้อเท่ากันทุกครั้งในเงินต้นเท่ากันเป็นเวลา ยาวนานพอ เช่น สามสิบปี โดยพอร์ตแรก ซื้อๆขายๆตามเทคนิก   อีกพอร์ตถือยาวแบบ VI แล้ววัดผลตอบแทน เฮ้อ  ยากค่ะ  เพราะจะซื้อตัวอื่นในเวลาต่อไปก็จะไม่ ได้ระยะเวลาเดียวกันอีก เวลานั้นอาจเป็นหุ้นตายเน่าไปแล้ว ทำให้อีกพอร์ตไม่กล้าซื้อ หรือถ้าจะให้เลือกหุ้นเสรีก็เปรียบเทียบกันยาก คงต้องตั้ง inclusion criteria แคบๆๆ<br />
แต่ที่แน่ๆ เราไม่รู้อนาคต ทำกำไรแล้วเจอหมีครั้งเดียวอาจตายได้ เพราะไม่รู้เมื่อไรตลาดฟื้น ถือยาวอาจจะดีกว่า<br />
ถ้าใครทำวิจัยกลยุทธทางเทคนิกก็ช่วยทำเร็วๆหน่อย เอาแค่หุ้นกลุ่มเล็กๆที่เรารู้ธรรมชาติ รู้รอบและบอกสมการ หรือกราฟที่ใช้ทำนายได้ผลมาด้วยจะดีมาก รอพิสูจน์อยู่เหมือนกัน จะแบ่งสัก 20 %. ในพอร์ตลองบ้าง</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: udom</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>udom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=454#comment-257</guid>
		<description>ปัญหาก็คือว่า คนเราเมื่อยิ่งอยู่นานขึ้นก็มักจะนึกว่า สิ่งที่ตนเองรู้นั้นมันถูก และด้วยความที่คิดว่าสิ่งที่ตนไม่เคยเข้าใจและใช้ไม่ได้ผลนั้นมันไม่ดี และไม่เชื่อว่ามันจะทำกำไรได้จริงๆ ซึ่งบางที ก็อาจจะเหมือนกำแพงที่บังตัวเองไว้ และประกอบกับทิฐิมานะในตนเอง ทำให้ในชีวิตอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปครับ ศาสตร์และศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีจุดแข็ง จุดอ่อน ในตัวของมันเอง การที่เราไม่ได้พบเจอหรือมีประสบการณ์ที่ดีกับมัน ไม่ได้หมายความว่า สิ่งอัน อันนั้น ใช้ไม่ได้ เพียงแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังต่างหาก เพียงหากแต่การปิดกั้นตนเอง อาจจะทำให้ชีวิตถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกอีกมากมายครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ปัญหาก็คือว่า คนเราเมื่อยิ่งอยู่นานขึ้นก็มักจะนึกว่า สิ่งที่ตนเองรู้นั้นมันถูก และด้วยความที่คิดว่าสิ่งที่ตนไม่เคยเข้าใจและใช้ไม่ได้ผลนั้นมันไม่ดี และไม่เชื่อว่ามันจะทำกำไรได้จริงๆ ซึ่งบางที ก็อาจจะเหมือนกำแพงที่บังตัวเองไว้ และประกอบกับทิฐิมานะในตนเอง ทำให้ในชีวิตอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปครับ ศาสตร์และศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีจุดแข็ง จุดอ่อน ในตัวของมันเอง การที่เราไม่ได้พบเจอหรือมีประสบการณ์ที่ดีกับมัน ไม่ได้หมายความว่า สิ่งอัน อันนั้น ใช้ไม่ได้ เพียงแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังต่างหาก เพียงหากแต่การปิดกั้นตนเอง อาจจะทำให้ชีวิตถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกอีกมากมายครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kumchai</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>kumchai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=454#comment-255</guid>
		<description>เป็นความคิดเห็นที่ดีเยี่ยม  ผมชื่นชมอาจารนิเวศมาก  อยากรู้ว่าวัน ๆ ท่านทำอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนของผม</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นความคิดเห็นที่ดีเยี่ยม  ผมชื่นชมอาจารนิเวศมาก  อยากรู้ว่าวัน ๆ ท่านทำอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนของผม</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ปุ๊เอง</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>ปุ๊เอง</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=454#comment-254</guid>
		<description>แซวไปคราวที่แล้ว คราวนี้ &#039;ที่จริง&#039; มา 3 ครั้งเลย 555</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แซวไปคราวที่แล้ว คราวนี้ &#8216;ที่จริง&#8217; มา 3 ครั้งเลย 555</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan Job</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/02/454/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Jonathan Job</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=454#comment-253</guid>
		<description>ผมคิดว่าอาจารย์ท่านน่าจะสะกด GT200 ผิดเป็น TG200 หรือเปล่าครับ
หรือ หากอาจารย์มีนัยยะให้มันเป็น TG200 รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมคิดว่าอาจารย์ท่านน่าจะสะกด GT200 ผิดเป็น TG200 หรือเปล่าครับ<br />
หรือ หากอาจารย์มีนัยยะให้มันเป็น TG200 รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
