<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: มหัศจรรย์ของหุ้น VI</title>
	<atom:link href="http://www.thaivi.com/2010/03/458/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaivi.com/2010/03/458/</link>
	<description>Thai Value Investors</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 08:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Kylie Batt</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/03/458/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Kylie Batt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=458#comment-430</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Извиняюсь, хотел бы предложить другое решение....&lt;/strong&gt;

&lt;a href=&quot;http://ooo-persona.ru/archives/182&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt; ว่าไปแล้ว  ดวงตกฟากของ  [.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Извиняюсь, хотел бы предложить другое решение&#8230;.</strong></p>
<p><a href="http://ooo-persona.ru/archives/182"> </a> ว่าไปแล้ว  ดวงตกฟากของ  [&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: มือใหม่หัด VI</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/03/458/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>มือใหม่หัด VI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=458#comment-285</guid>
		<description>แล้วถ้าลงทุนตอนนี้ มันจะได้สักกี่ % ใน 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่ราคาหุ้นก็สูงขึ้น และชาว VI ก็ซื้อหุ้นดีๆไปกันหมดแล้ว</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แล้วถ้าลงทุนตอนนี้ มันจะได้สักกี่ % ใน 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่ราคาหุ้นก็สูงขึ้น และชาว VI ก็ซื้อหุ้นดีๆไปกันหมดแล้ว</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: หมีบึงกุ่ม</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/03/458/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>หมีบึงกุ่ม</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=458#comment-281</guid>
		<description>ถ้าไม่เห็นวลีนี้ &quot;จากการตีพิมพ์หนังสือเรื่อง  “ตีแตก”  ของผมในราวปี 2542&quot; จะไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใคร
รบกวนช่วยใส่ชื่อผู้แต่งจากทุกบทความด้วยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าไม่เห็นวลีนี้ &#8220;จากการตีพิมพ์หนังสือเรื่อง  “ตีแตก”  ของผมในราวปี 2542&#8243; จะไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใคร<br />
รบกวนช่วยใส่ชื่อผู้แต่งจากทุกบทความด้วยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niyom</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/03/458/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>niyom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=458#comment-280</guid>
		<description>แล้วทำไมประเทศไทย เราถึงยังไม่มีกองทุนที่ลงทุนในหุ้น VI บ้างครับ อาจจะใช้เกณฑ์ตามที่ดร. ใช้เริ่มต้นก่อนก็ได้</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แล้วทำไมประเทศไทย เราถึงยังไม่มีกองทุนที่ลงทุนในหุ้น VI บ้างครับ อาจจะใช้เกณฑ์ตามที่ดร. ใช้เริ่มต้นก่อนก็ได้</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poi</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/03/458/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Poi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=458#comment-278</guid>
		<description>ผลการศึกษาเชิงประจักษ์แบบนี้น่าจะเป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้อีกเยอะเลยล่ะครับ ขอบคุณมากครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผลการศึกษาเชิงประจักษ์แบบนี้น่าจะเป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้อีกเยอะเลยล่ะครับ ขอบคุณมากครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

