<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ลดความเสี่ยงแบบ VI</title>
	<atom:link href="http://www.thaivi.com/2010/06/525/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/</link>
	<description>Thai Value Investors</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 08:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: WARREN</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>WARREN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-627</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://pillspot.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.Best quality drugs. No prescription drugs. Buy drugs online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Female Cialis.Seroquel.Amoxicillin.Zetia.Acomplia.Lipothin.Prozac.Wellbutrin SR.Female Pink Viagra.Benicar.Zocor.Aricept.Buspar.Lasix.Lipitor.Ventolin.Cozaar.SleepWell.Advair.Nymphomax....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/">PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.Best quality drugs. No prescription drugs. Buy drugs online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Female Cialis.Seroquel.Amoxicillin.Zetia.Acomplia.Lipothin.Prozac.Wellbutrin SR.Female Pink Viagra.Benicar.Zocor.Aricept.Buspar.Lasix.Lipitor.Ventolin.Cozaar.SleepWell.Advair.Nymphomax&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phinyo</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Phinyo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-532</guid>
		<description>ขอบคุณครับ อยากมีอิสระทางการเงินแบบ ดร. ครับ จะพยายามครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ อยากมีอิสระทางการเงินแบบ ดร. ครับ จะพยายามครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamchai aphaiwongs</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>kamchai aphaiwongs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-526</guid>
		<description>จะหาหุ้นอย่างที่ท่านว่าได้อย่างไรครับ มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่จ่ายเงินปันผลหุ้นละ ๑๐ สต. ตั้งแต่เข้าตลาด ยกเว้นปีนี้ ขณะนี้หุ้นราคาตลาด .๗๙ ถึง .๘๐ สต. งบบ/ฃรวม แสดงผลขาดทุน แต่งบเดี่ยวมีกำไร สินค้าอยู่ในตลาด เป็นผู้นำทั้งราคาและส่วนแบ่งตลาด ที่ขาดทุนเพราะว่าไปลงทุนในบริษัท ทำโฃล่าเฃลล์ เพื่อส่งออกทั้งหมด เจอวิกฤตเฮมเบอร์เกอร์ เลยถูกยกเลิกออร์เดอร์หมด ขณะนี้กำลังมีผู้ร่วมทุนเกาหลีใหม่ที่ทำโฃล่าเฃลล์เหมือนกัน หุ้นนั้นคือ AKR สมควรเป็นหุ้นที่ควรลงทุนระยะยาวหรือไม่ ช่วยแนะนำด้วยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>จะหาหุ้นอย่างที่ท่านว่าได้อย่างไรครับ มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่จ่ายเงินปันผลหุ้นละ ๑๐ สต. ตั้งแต่เข้าตลาด ยกเว้นปีนี้ ขณะนี้หุ้นราคาตลาด .๗๙ ถึง .๘๐ สต. งบบ/ฃรวม แสดงผลขาดทุน แต่งบเดี่ยวมีกำไร สินค้าอยู่ในตลาด เป็นผู้นำทั้งราคาและส่วนแบ่งตลาด ที่ขาดทุนเพราะว่าไปลงทุนในบริษัท ทำโฃล่าเฃลล์ เพื่อส่งออกทั้งหมด เจอวิกฤตเฮมเบอร์เกอร์ เลยถูกยกเลิกออร์เดอร์หมด ขณะนี้กำลังมีผู้ร่วมทุนเกาหลีใหม่ที่ทำโฃล่าเฃลล์เหมือนกัน หุ้นนั้นคือ AKR สมควรเป็นหุ้นที่ควรลงทุนระยะยาวหรือไม่ ช่วยแนะนำด้วยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Worapoj</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Worapoj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-521</guid>
		<description>ผมว่าอาจารย์อธิบายได้ยอดเยี่ยมเสมอและมีข้อแนะนำที่ดีมาโดยตลอดเหมาะสำหรับมือใหม่และผู้ที่เป็นVI อยู่แล้วขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมว่าอาจารย์อธิบายได้ยอดเยี่ยมเสมอและมีข้อแนะนำที่ดีมาโดยตลอดเหมาะสำหรับมือใหม่และผู้ที่เป็นVI อยู่แล้วขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kumchai</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>kumchai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-520</guid>
		<description>เป็นแนงทางการลงทุนที่วิเศษเยี่ยม  ผมประทับใจในแนวทางการลงทุนของ DR มาก</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นแนงทางการลงทุนที่วิเศษเยี่ยม  ผมประทับใจในแนวทางการลงทุนของ DR มาก</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chada</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>chada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-519</guid>
		<description>ขอบคุณค่ะ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณค่ะ <img src='http://www.thaivi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lu Xun</title>
		<link>http://www.thaivi.com/2010/06/525/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Lu Xun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaivi.com/?p=525#comment-518</guid>
		<description>ขอบคุณครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

