recent posts
| Type | Post | Author | Replies | Last post |
|---|---|---|---|---|
| story | Peak Energies ดอยพลังงาน | jakkrit | 0 | 5 weeks 3 days ago |
| story | Peak Oil ดอยน้ำมัน | jakkrit | 0 | 6 weeks 3 days ago |
| story | Venture Capitalists ประเมินโอกาสในการลงทุนอย่างไร | jakkrit | 0 | 6 weeks 6 days ago |
| story | หุ้นถูกเรื้อรัง | jakkrit | 0 | 7 weeks 4 days ago |
| story | จินตนาการกับการลงทุน | jakkrit | 0 | 8 weeks 3 days ago |
| story | ทำไมหุ้นไทยไม่ไปไหน | jakkrit | 0 | 9 weeks 16 hours ago |
| story | DCA | jakkrit | 0 | 9 weeks 3 days ago |
| story | ทำความเข้าใจ PBV Ratio | jakkrit | 0 | 10 weeks 1 day ago |
| story | บริหารความสุขในชีวิตแบบ VI | jakkrit | 0 | 10 weeks 3 days ago |
| story | นักลงทุนขาโจ๋ | jakkrit | 0 | 11 weeks 2 days ago |
| story | ราคาน้ำมันจะไปเท่าไหร่ | jakkrit | 0 | 12 weeks 18 hours ago |
| story | อ้วน - ผอม - สูง | jakkrit | 0 | 12 weeks 3 days ago |
| story | Valuation 4 | jakkrit | 0 | 13 weeks 1 day ago |
| story | ใคร ๆ ก็อยากเป็นวอเร็นบัฟเฟตต์ | jakkrit | 0 | 13 weeks 4 days ago |
| story | วิธีคำนวณผลตอบแทน | jakkrit | 0 | 14 weeks 3 days ago |
| story | โหรตลท. | jakkrit | 0 | 15 weeks 3 days ago |
| story | แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ | jakkrit | 0 | 16 weeks 18 hours ago |
| story | หอเกียรติยศ | jakkrit | 0 | 17 weeks 3 days ago |
| story | ธรรมะกับการลงทุน (2) | jakkrit | 0 | 18 weeks 1 day ago |
| story | โภคภัณฑ์ร้อน ๆ | jakkrit | 0 | 18 weeks 4 days ago |
| story | Valuation 2 | jakkrit | 0 | 19 weeks 18 hours ago |
| story | PSR | jakkrit | 0 | 19 weeks 3 days ago |
| story | เจ้าของ VS นักลงทุน | jakkrit | 0 | 20 weeks 3 days ago |
| story | ธรรมะกับการลงทุน | jakkrit | 0 | 21 weeks 14 hours ago |
| story | วัดผลการลงทุน | jakkrit | 0 | 21 weeks 3 days ago |



